DATES 2023
3 jours pilotage – 5 jours / 4 nuits
2 jours pilotage – 4 jours / 3 nuits
Nos stages de pilotage sont organisés en session de 16 places disponibles.
Vous pouvez vérifier la disponibilité en temps réel dans la rubrique inscription, en sélectionnant votre date.
Janvier 2023 | Février 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | ME 1 | Session 6 (3 jours) | |||
LU 2 | JE 2 | ||||
MA 3 | VE 3 | ||||
ME 4 | SA 4 | ||||
JE 5 | DI 5 | Session 7 (2 Jours) | |||
VE 6 | LU 6 | ||||
SA 7 | Session 1 (3 jours) | MA 7 | |||
DI 8 | ME 8 | Session 8 (3 jours) | |||
LU 9 | JE 9 | ||||
MA 10 | VE 10 | ||||
ME 11 | Session 2 (3jours) | SA 11 | |||
LE 12 | DI 12 | Session 9 (2 Jours) | |||
VE 13 | LU 13 | ||||
SA 14 | MA 14 | ||||
DI 15 | Session 3 (3 jours) | ME 15 | Session 10 (3 jours) | ||
LU 16 | JE 16 | ||||
MA 17 | VE 17 | ||||
ME 18 | SA 18 | ||||
JE 19 | Session 4 (2 jours) | DI 19 | Session 11 (2 Jours) | ||
VE 20 | LU 20 | ||||
SA 21 | MA 21 | ||||
DI 22 | Session 5 (2 jours) | ME 22 | |||
LU 23 | JE 23 | ||||
MA 24 | VE 24 | ||||
ME 25 | SA 25 | ||||
JE 26 | DI 26 | ||||
VE 27 | LU 27 | ||||
SA 28 | MA 28 | ||||
DI 29 | |||||
LU 30 | |||||
MA 31 |
Tarifs 2023
Stage 2 jours de pilotage
Séjour 4 jours / 3 nuits
Stage & Séjour
Pass PILOTAGE * | 4 700€ TTC 3 917€ HT |
CAUTION 1 500€ TTC | |
Prix de l’hébergement (single) | 636€ TTC 636€ HT |
TOTAL pour 1 pilote | 5 336€ TTC 4 553€ HT |
* 50% d’acompte à la commande
Options
Activités hors pilotage | Liste des activités |
Déjeuner(s) au circuit en supplément pour l’accompagnant (+65€ TTC)
Stage 3 jours de pilotage
Séjour 5 jours / 4 nuits
Stage « ARI » avec Ari Vatanen + 500€ TTC ***
Stage & Séjour
Pass PILOTAGE* | 6 500€ TTC 5 417€ HT |
CAUTION 1 500€ | |
Prix de l’hébergement (chambre single) | 848€ TTC 848€ HT |
TOTAL pour 1 pilote | 7 348€ TTC 6 265€ HT |
* 50% d’acompte à la commande
*** Sessions 1 et 2
Options
Activités hors pilotage | Liste des activités |
Déjeuner(s) au circuit en supplément pour l’accompagnant (+65€ TTC)